Глоссарий терминов и показателей
Изменено Пн, 17 Июн на 8:56 AM
Для большинства показателей в отчетах и дашбордах вы также найдете "план" и "% выполнения", например,
Лиды - показатель
Лиды план - плановое значение показателя за период
Лиды % - расчетный процент выполнения плана на дату
РЕКЛАМНЫЕ СИСТЕМЫ | |
Расход | Расход - общая сумма денег, потраченная за период |
Показы | Показы - засчитанные источником отображения рекламного объявления посетителю на любой платформе (сайт, мобильное приложение, видеоролик) |
Взвешенные показы | Взвешенные показы - показы, скорректированные на объем трафика. Вес каждого показа определяется с учетом объема трафика позиции, на которой показывалось объявление. Чем больше объем трафика, тем выше вес показа (дано по глоссарию Яндекс Директ) |
Частота (по дням) | Частота (по дням) - отношение количества показов объявлений к сумме охватов (по дням) за выбранный период |
Ср. позиция показа | Средняя позиция показа - позиция, которую в среднем занимает объявление на протяжении рекламной кампании |
Охваты (по дням) | Охваты (по дням) - сумма по дням уникальных пользователей, которые увидели рекламное объявление или пост в соцсети за сутки |
CPM | CPM - Сost per millenium, стоимость 1000 показов рекламы |
uCPM | uCPM - Unique cost per millenium, стоимость 1000 уникальных показов рекламы |
Клики | Клик - засчитанный источником переход пользователя по ссылке из объявления |
Ср. обьем трафика | Средний объем трафика - иначе "объем трафика", - величина, прямо пропорциональная кликабельности места показа объявления. При расчете объема трафика учитываются дизайн объявления, количество объявлений в блоке и их дизайн, место показа объявления на поиске. Например, первое место приносит объем трафика 100, а второе, третье и четвертое — 85, 75 и 65 соответственно (дано по глоссарию Яндекс Директа) |
CTR | CTR - Click through rate - отношение числа кликов на объявление к числу его показов, в процентах. Показатель определяет эффективность работы объявления |
wCTR | wCTR - показатель кликабельности, скорректированный с учетом объемов трафика на позициях, где показываются объявления. wCTR = клики / взвешенные показы |
CPC | CPC - Cost per click — средняя цена за один клик пользователя по ссылке из объявления на сайт или любую платформу |
CRM | |
Лиды | Лиды - уникальные обращения (звонки, заявки, чаты) посетителей, оставивших свои контактные данные (телефон) и полученные из систем лидтрекинга и сбора заявок. Уникализация производится по номеру телефона на глубину атрибуции, заданную в настройках проекта |
Лиды CRM | Лиды по данным CRM - лиды, поступившие в CRM |
CPL | CPL - Cost per lead - средняя стоимость уникального лида |
CPL (Сделки) | CPL (сделки) - Cost per lead для сделки - средняя стоимость сделки |
CPL* | CPL* - Cost per lead* - средняя стоимость одного Performance KPI |
CR (Сделки CRM) | CR (Сделки) - Conversion rate, коэффициент конверсии из лидов в сделки, в процентах |
CPS | CPS - Сost per Sale - средняя величина рекламных расходов на одну продажу |
Сделки (шт) | Сделки (шт) - количество сделок, созданных в воронке продаж на выбранном в настройках этапе |
CR | CR - Conversion rate - отношение заявок от посетителей, оставивших свои контактные данные (лидов), к общему количеству кликов, в процентах |
CR (Продажи) | CR (Продажи) - коэффициент конверсии из сделок в продажи, в процентах |
CR* | CR* - Conversion Rate*, коэффициент конверсии - отношение пользователей достигших Performance KPI к общему количеству кликов, в процентах |
Продажи (шт) | Продажи (шт) - количество продаж CRM - количество сделок, закрытых продажей |
Продажи (сумма) | Продажи (сумма) - cумма продаж CRM - сумма в сделках CRM, закрытых продажей |
ДРР в продажах | ДРР в продажах - доля рекламных расходов в сумме продаж. Показатель CRM |
POSTCLICK | |
Все посетители | Все посетители - посетители, которые зашли на сайт |
Новые посетители (суммарно) | Новые посетители - посетители, ранее не посещавшие сайт |
Просмотры страниц | Просмотры страниц - сумма загрузок и перезагрузок (обновлений) страниц ресурса в браузере засчитываемое системами аналитики |
% отказов | Показатель отказов - сответствующий показатель из Яндекс Метрики или Google Analitycs |
Время на сайте | Время на сайте - среднее время проведенное на сайте посетителями |
Глубина просмотра | Глубина просмотра - количество страниц, просматриваемых на сайте одним посетителем |
Просмотры | Просмотры - количество просмотров видео |
Визиты | Визиты - количество визитов посетителей на сайт |
Performance цели | Performance цели - количество достижений целей из систем аналитики, выбранных в данном проекте в качестве оценки результата Performance кампании (может быть оформленная заявка на сайте или другое целевое действие пользователя) |
Performance KPI | Performance KPI - сводный показатель, сумма двух показателей: лидов и Performance целей из систем аналитики |
Media цели | Media цели - количество достижений целей из систем аналитики, выбранных в данном проекте в качестве оценки результата медийной кампании (может быть просмотр определенной информации на сайте или другое целевое действие пользователя) |
CPA | CPA - Cost per action — средняя стоимость за одно целевое действие пользователя. В данном случае - средняя стоимость достижения Performance цели |
CPA (Media) | CPA (Media) - Cost per action — средняя стоимость целевого действия пользователя. В данном случае - средняя стоимость достижения Media цели |
ECOM | |
Сумма заказов | Сумма заказов - общая сумма дохода от заказов в интернет-магазине |
Количество заказов | Количество заказов - количество сделок в интернет-магазине |
CPO | CPO - Cost per order - стоимость одной сделки в интернет-магазине |
ДРР в заказах | ДРР в заказах - доля рекламных расходов в доходе от продаж в интернет-магазине |
APPS | |
CTI | CTI - Click To Install - процент пользователей, которые установили приложение после клика на рекламный креатив |
Установки | Установки - количество установок мобильных приложений |
CPI | CPI - Cost per Install - средняя стоимость установки приложения |
CR (1 заказ) | CR (1 заказ) - конверсия из установки в первую покупку в установленном приложении |
CR (все заказы) | CR (все заказы) - конверсия из установки во все покупки в установленном приложении |
Количество первых заказов | Количество первых заказов - количество первых покупок в установленном приложении |
Количество заказов | Количество заказов - количество всех покупок в установленном приложении |
SOCIAL | |
Цена за результат | Цена за результат - стоимость одной конверсии (лида, диалога) внутри платформы |
Результат | Результат - количество постбек-конверсий внутри платформы |
VIDEO | |
Досмотры 100% | Досмотры 100% - количество полных просмотров видео |
Досмотры 100% (%) | Досмотры 100% (%) - отношение количества досмотров видео до 25% к количеству его просмотров в процентах |
Досмотры 25% | Досмотры 25% - количество досмотров видео до 25% от его длительности |
Досмотры 25% (%) | Досмотры 25% (%) - отношение количества досмотров видео до 25% к количеству его просмотров в процентах |
Досмотры 50% | Досмотры 50% - количество досмотров видео до 50% от его длительности |
Досмотры 50% (%) | Досмотры 50% (%) - отношение количества досмотров видео до 25% к количеству его просмотров в процентах |
Досмотры 75% | Досмотры 75% - количество досмотров видео до 75% от его длительности |
Досмотры 75% (%) | Досмотры 75% (%) - отношение количества досмотров видео до 25% к количеству его просмотров в процентах |
CPV | CPV - Cost per view - стоимость просмотра видео |
CPV 100% | CPV 100% - средняя стоимость полного просмотра видео |
CPV 25% | CPV 25% - средняя стоимость одного досмотра видео до 25% |
CPV 50% | CPV 50% - средняя стоимость одного досмотра видео до 50% |
CPV 75% | CPV 75% - средняя стоимость одного досмотра видео до 75% |
VTR | VTR - View through rate - отношение количества досмотров видео к количеству его показов в процентах |
VTR 100% | VTR 100% - отношение количества полных просмотров видео к количеству его показов в процентах |
VTR 25% | VTR 25% - отношение количества досмотров видео до 25% к количеству его показов в процентах |
VTR 50% | VTR 50% - отношение количества досмотров видео до 50% к количеству его показов в процентах |
VTR 75% | VTR 75% - отношение количества досмотров видео до 75% к количеству его показов в процентах |
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью